от 6 октября 2025 года №79-163-спр
| Наименование | Ед.изм. | Ставка сбора / размер тарифа руб. без НДС | Ставки и тарифы регулируемые государством |
|---|---|---|---|
| 1. Аэропортовые сборы | |||
| Сбор за взлет посадку | руб./т. м.в.м. | 5 615 | Да |
| Сбор за обеспечение транспортной безопасности | руб./т. м.в.м. | 4 508 | Да |
| Сбор за сверхнормативную стоянку | руб./час. | - | Да |
| Сбор за предоставление (терминала) аэровокзала | руб./пасс. | 351 | Да |
| Сбор за обеспечение вылет-встреча | руб./ед. | 5 130 | Да |
| 2. Тариф за временную стоянку на аэродроме по типам ВС | |||
| Ан-2 и прочие ВС менее 7 тн | руб./сутки | 3 754 | Нет |
| Ан-24, Ан-26, Ан-30 | руб./сутки | 8 630 | Нет |
| Ми-8 | руб./сутки | 8 480 | Нет |
| Ми-26 | руб./сутки | 13 200 | Нет |
| 3. Тарифы за наземное обслуживание | |||
| Тариф за обслуживание пассажиров | руб./пасс. | 405 | Да |
| Терминальная обработка груза | руб./кг. | 24,5 | Нет |
| Погрузо-разгрузочные работы ВС | руб./кг. | 20 | Нет |
| Тариф за обеспечение заправки воздушного судна авиационным топливом | руб./т | 6 423 | Да |
| Тариф за хранение авиационного топлива | руб./т в сутки | 41 | Нет |
| Стоимость ПВК жидкости | руб./кг. | - | Нет |
| Тариф за буксировку | руб./буксировка | - | Нет |
| 4. Прочие тарифы за наземное обслуживание | |||
| Работа УПМ-350 | руб./маш.-час. | 8 808,87 | Нет |
| Работа автопогрузчика | руб./маш.-час. | 6 211,84 | Нет |
| Работа поливомоечной машины | руб./маш.-час. | 5 336,9 | Нет |
| Работа АПА-35 | руб./запуск | 7 883 | Нет |
| Гостиница для отдыха экипажа | койко-место/сутки | 1 500 | Нет |
| АНО аэронавигационное обслуживание | руб./т. м.в.м. | - | Нет |
ООО «Мамский аэропорт»
Мама — Иркутск (Осень-Зима 2025-2026, GMT+8):